Записи минитестов
    22.11.2017
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
|---|
| 1 | RA8AA | 44 | 13 | 572 | 
| 2 | UB8AAB | 34 | 11 | 374 | 
| 3 | UA9BU | 28 | 12 | 336 | 
| 4 | UA8AAA | 18 | 7 | 126 | 
| 5 | R8ABA | 15 | 7 | 105 | 
| 6 | RK9AKP | 14 | 7 | 98 | 
| 7 | R8AET | 10 | 8 | 80 | 
| 8 | RK9AMC | 8 | 8 | 64 | 
| 9 | UB8ACO | 11 | 5 | 55 | 
| 10 | RX8A | 7 | 7 | 49 | 
| 11 | R8ACC | 8 | 6 | 48 | 
| 12 | RK9AS | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | R9AE checklog | 38 | 12 | 456 | 
| 14 | RN9AZ checklog | 32 |  |  | 
| 15 | R9BA checklog |  |  |  | 
| 16 | RA9AW checklog |  |  |  | 
| 17 | UA9AKC checklog |  |  |  | 
 
 
    15.11.2017
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
|---|
| 1 | RA8AA | 52 | 12 | 624 | 
| 2 | R8ADZ | 51 | 12 | 612 | 
| 3 | RK9AMC | 50 | 12 | 600 | 
| 4 | UB8AAB | 52 | 11 | 572 | 
| 5 | R9BT | 40 | 13 | 520 | 
| 6 | R8ADR | 50 | 10 | 500 | 
| 7 | UA9AKC | 37 | 9 | 333 | 
| 8 | UA9AR | 9 | 9 | 81 | 
| 9 | UB8ACO | 8 | 8 | 64 | 
| 10 | R8ABA | 7 | 7 | 49 | 
| 11 | R9AE checklog | 49 | 11 | 539 | 
| 12 | RK9AS checklog | 46 |  |  | 
| 13 | RN9AZ checklog | 35 |  |  | 
| 14 | RN9AAI checklog |  |  |  | 
 
 
    08.11.2017
    
        
| # | Позывной | QSO | Корр | Очки | 
|---|
| 1 | UA9AR | 51 | 13 | 663 | 
| 2 | RX8A | 50 | 13 | 650 | 
| 3 | RK9AMC | 47 | 13 | 611 | 
| 4 | RA8AA | 42 | 13 | 546 | 
| 5 | R8ACC | 38 | 14 | 532 | 
| 6 | R8ADZ | 43 | 12 | 516 | 
| 7 | UA9BU | 21 | 14 | 294 | 
| 8 | R8ABA | 24 | 12 | 288 | 
| 9 | UB8ACO | 26 | 9 | 234 | 
| 10 | UA8AAA | 21 | 10 | 210 | 
| 11 | R8ACZ | 10 | 10 | 100 | 
| 12 | R9AE checklog | 52 | 13 | 676 | 
| 13 | RN9AZ checklog | 40 |  |  | 
| 14 | RK9AS checklog | 28 |  |  | 
| 15 | R8AETSWL checklog |  |  |  |