Позывной | R9BT | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO05PE | |
Группа | MIXED | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 2622 | 2287 |
Корреспондентов | 13 | 12 |
QSO | 51 | 43 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | UA9ACA | 30.03.2019 03:00 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | RA9BZ | 30.03.2019 03:01 | 599 | 002 | 599 | 001 | MO05GR | 76.5 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | CW | UA9AKC | 30.03.2019 03:02 | 599 | 003 | 599 | 001 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 30.03.2019 03:03 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO05QE | 5.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 002 |
144 MHz | FM | R8ABA | 30.03.2019 03:03 | 59 | 005 | 59 | 001 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 30.03.2019 03:04 | 59 | 006 | 59 | 002 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 30.03.2019 03:05 | 59 | 007 | 59 | 006 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | UA9ACA | 30.03.2019 03:07 | 599 | 008 | 599 | 008 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 30.03.2019 03:08 | 599 | 009 | 599 | 005 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 30.03.2019 03:08 | 59 | 010 | 59 | 006 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | SSB | R8ADN | 30.03.2019 03:09 | 59 | 011 | 59 | 001 | MO05BD | 74.3 | 74 | |
144 MHz | FM | RZ9AA | 30.03.2019 03:10 | 59 | 012 | 59 | 007 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | RN9AZ | 30.03.2019 03:11 | 59 | 013 | 59 | 002 | MO05TD | 21.7 | 22 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 30.03.2019 03:12 | 59 | 014 | 59 | 008 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 30.03.2019 03:13 | 59 | 015 | 59 | 010 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 30.03.2019 03:15 | 59 | 016 | 59 | 003 | MO05GR | 76.5 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | FM | R8ADD | 30.03.2019 03:19 | 59 | 017 | 59 | 003 | MO04QK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | FM | R8ADN | 30.03.2019 03:19 | 59 | 018 | 59 | 003 | MO05BD | 74.3 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | CW | RA9BZ | 30.03.2019 03:21 | 599 | 019 | 599 | 005 | MO05GR | 76.5 | 0 |
Неправильная модуляция
|
144 MHz | SSB | RA8AA | 30.03.2019 03:23 | 59 | 020 | 59 | 017 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 30.03.2019 03:23 | 59 | 021 | 59 | 012 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 30.03.2019 03:24 | 599 | 022 | 599 | 005 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | CW | RK9AMC | 30.03.2019 03:26 | 599 | 023 | 599 | 004 | MO05QD | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RM9C | 30.03.2019 03:29 | 59 | 024 | 59 | 006 | MO07BV | 309.3 | 309 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 30.03.2019 03:30 | 59 | 025 | 59 | 021 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 30.03.2019 03:30 | 59 | 026 | 59 | 007 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 30.03.2019 03:31 | 59 | 027 | 59 | 024 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 30.03.2019 03:31 | 59 | 028 | 59 | 012 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 30.03.2019 03:32 | 59 | 029 | 59 | 025 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | UA9ACA | 30.03.2019 03:33 | 599 | 030 | 599 | 026 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 30.03.2019 03:34 | 59 | 031 | 59 | 007 | MO05GR | 76.5 | 77 | |
144 MHz | CW | RZ9AA | 30.03.2019 03:35 | 599 | 032 | 599 | 018 | MO05PE | 0 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 018 |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 30.03.2019 03:38 | 59 | 033 | 59 | 005 | MO05RE | 10.6 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 032 |
144 MHz | FM | R8ADD | 30.03.2019 03:38 | 59 | 034 | 59 | 006 | MO04QK | 83.5 | 84 | |
144 MHz | SSB | R8ADN | 30.03.2019 03:39 | 59 | 035 | 59 | 006 | MO05BD | 74.3 | 74 | |
144 MHz | SSB | R8ADN | 30.03.2019 03:40 | 59 | 036 | 59 | 007 | MO05BD | 74.3 | 74 | |
144 MHz | CW | UA9AKC | 30.03.2019 03:42 | 599 | 037 | 599 | 010 | MO14CN | 90.9 | 91 | |
144 MHz | SSB | RA9BZ | 30.03.2019 03:43 | 59 | 038 | 59 | 010 | MO05GR | 76.5 | 77 | |
144 MHz | CW | RA9BZ | 30.03.2019 03:44 | 599 | 039 | 599 | 011 | MO05GR | 76.5 | 77 | |
144 MHz | FM | RA9AMO | 30.03.2019 03:46 | 59 | 040 | 59 | 009 | MO05QE | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 30.03.2019 03:47 | 59 | 041 | 59 | 039 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | SSB | R8ABA | 30.03.2019 03:50 | 59 | 042 | 59 | 015 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | R8ABA | 30.03.2019 03:50 | 59 | 043 | 59 | 016 | MO05SB | 21.1 | 21 | |
144 MHz | FM | UB8ABJ | 30.03.2019 03:52 | 59 | 044 | 59 | 008 | MO05RE | 10.6 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 041 |
144 MHz | CW | UA9ACA | 30.03.2019 03:53 | 599 | 045 | 599 | 042 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | CW | RK9AMC | 30.03.2019 03:55 | 599 | 046 | 599 | 006 | MO05QD | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 30.03.2019 03:57 | 59 | 047 | 59 | 031 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RZ9AA | 30.03.2019 03:58 | 59 | 048 | 59 | 026 | MO05PE | 0 | 3 | |
144 MHz | FM | UA9ACA | 30.03.2019 03:58 | 59 | 049 | 59 | 046 | MO04PK | 83.3 | 83 | |
144 MHz | FM | RA8AA | 30.03.2019 03:59 | 59 | 050 | 59 | 033 | MO05TA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | FM | RZ9AA | 30.03.2019 03:59 | 59 | 051 | 59 | 027 | MO05PE | 0 | 3 |